| 特价标准间 | 价格有效期:2010-1-19 至 2013-1-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥368 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华标准间 | 价格有效期:2010-1-15 至 2013-1-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥398 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华大床房 | 价格有效期:2010-1-15 至 2013-1-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥398 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华三人间 | 价格有效期:2010-1-15 至 2013-1-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥438 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华五人套间 | 价格有效期:2010-1-15 至 2013-1-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥608 | ¥408 | ¥408 | ¥408 | ¥408 | ¥408 | ¥408 | ¥408 | 不包含 | 有 | 5 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 国内\国际长途电话
- 日常用品商店\超市
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 送餐服务
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 婴儿\儿童看护服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>









